| Période | Maire |
| - 1790 [1] | DELON |
| 1791 - 1800 | LAVAL |
| 1800 - 1813 | VIELBANS |
| 1813 - 1815 | BEYNIE |
| 1815 - 1830 | GUITARD |
| 1830 - 1848 | LABROUSSE Jean-Victor |
| 1848 - 1857 | VACHER Michel |
| 1857 - 1863 | DE CORN |
| 1863 - 1865 | LANGLADE - LAPEYRIE Ernest |
| 1865 - 1871 | TOURNIER Etienne |
| 1871 - 1876 | VACHER Michel |
| 1876 - 1889 | MASSENAT Elie |
| 1889 - 1896 | REYJAL Pierre |
| 1896 - 1904 | BORDIER Paul |
| 1904 - 1919 | BOSREDON Jean [2] |
| 1919 - 1929 | DE LEOBARDY Hyppolyte |
| 1929 - 1930 | FOUCHET Eugène |
| 1930 - 1935 | RAYNAL Xantin |
| 1935 - 1959 | KANTELIP Jean [3]) |
| 1959 - 1967 | LAURIER Henri |
| Août-Sept. 1967 | Délégation Spéciale [4] |
| 1967 - 1995 | FAUCHER Raymond [5] |
| 1995 - 2001 | MARINI Serge |
| 2001 - | PENALVA Robert |
[1] 21 février 1790 : Création de la Commune - Premier Conseil Municipal
[2] 1er décembre 1918 : MALEMORT devient MALEMORT-SUR-CORREZE
[3] 4 octobre 1944 : Comité Local de Libération. Président KANTELIP Jean, remplacé le 9 octobre par TAURISSON Bernard
12 décembre 1944 : Conseil Municipal provisoire. Maire FRECHINOS Georges remplacé après refus par BIGOT Lucien
18 mai 1945 : Maire KANTELIP Jean.
[4] 17 août 1967 (J.O. 20/08/1967) : Dissolution du Conseil Municipal. 28 août 1967 : HUSSON Raymond Henri, Président de la Délégation Spéciale
8 octobre 1967 : Maire FAUCHER Raymond
[5] Durée du mandat 27 ans et 260 jours (10 122 jours) |