| Les résultat du 1° tour de l’élection législative de 2007 à Malemort :
| BUREAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | % |
| INSCRITS | 775 | 723 | 595 | 518 | 679 | 574 | 829 | 693 | 114 | 5500 | |
| VOTANTS | 541 | 457 | 435 | 363 | 476 | 387 | 571 | 474 | 75 | 3779 | 68,71% |
| NULS | 12 | 14 | 8 | 11 | 15 | 6 | 8 | 8 | 1 | 83 | |
| EXPRIMES | 529 | 443 | 427 | 352 | 461 | 381 | 563 | 466 | 74 | 3696 | |
| SOULIER Frédéric | 259 | 204 | 178 | 171 | 180 | 145 | 214 | 185 | 39 | 1575 | 42,61% |
| ROBOREL de CLIMENS Claire | 10 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 57 | 1,54% |
| RATIE Bruno | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0,60% |
| PRAT Jean | 12 | 12 | 16 | 8 | 19 | 22 | 25 | 22 | 0 | 136 | 3,68% |
| DESCHAMPS J Claude | 35 | 26 | 33 | 25 | 38 | 32 | 36 | 33 | 4 | 262 | 7,09% |
| MAZERM William | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 41 | 1,11% |
| DE PIERPONT Sébastien | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 39 | 1,06% |
| JARRY des LOGES Claude | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0,30% |
| NAUCHE Philippe | 176 | 155 | 147 | 121 | 184 | 151 | 218 | 180 | 20 | 1352 | 36,58% |
| SIMON Evelyne | 12 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 | 10 | 2 | 77 | 2,08% |
| MOREAU Françoise | 7 | 12 | 13 | 2 | 11 | 14 | 23 | 14 | 3 | 99 | 2,68% |
| LACROIX Alexis | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0,41% |
Téléchargez le tableau des résultats à Malemort ici :

- Résultat législative 1° tour 2007
- Tous les bureaux de Malemort
|