| Les résultat du 1° tour de l’élection présidentielle de 2007 à Malemort :
| BUREAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | % |
| INSCRITS | 769 | 721 | 590 | 515 | 675 | 573 | 827 | 690 | 114 | 5474 | |
| VOTANTS | 685 | 624 | 524 | 463 | 604 | 489 | 752 | 619 | 105 | 4865 | 88,87% |
| NULS | 6 | 16 | 14 | 11 | 9 | 4 | 17 | 6 | 1 | 84 | |
| EXPRIMES | 679 | 608 | 510 | 452 | 595 | 485 | 735 | 613 | 104 | 4781 | |
| O.BESANCENOT | 25 | 20 | 26 | 18 | 22 | 29 | 36 | 23 | 4 | 203 | 4,25% |
| M.G. BUFFET | 11 | 13 | 22 | 10 | 19 | 15 | 26 | 21 | 0 | 137 | 2,87% |
| G.SHIVARDI | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 | 0,50% |
| F.BAYROU | 142 | 111 | 104 | 82 | 105 | 106 | 138 | 135 | 22 | 945 | 19,77% |
| J.BOVE | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 43 | 0,90% |
| D.VOYNET | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 2 | 55 | 1,15% |
| P. De VILLIERS | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 18 | 7 | 4 | 98 | 2,05% |
| S. ROYAL | 179 | 165 | 140 | 114 | 202 | 149 | 219 | 180 | 20 | 1368 | 28,61% |
| F.NIHOUS | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 48 | 1,00% |
| J.M. LE PEN | 44 | 70 | 36 | 46 | 48 | 33 | 61 | 38 | 11 | 387 | 8,09% |
| A.LAGUILLER | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 51 | 1,07% |
| N.SARKOZY | 240 | 183 | 148 | 146 | 157 | 127 | 191 | 192 | 38 | 1422 | 29,74% |
| | 679 | 608 | 510 | 452 | 595 | 485 | 735 | 613 | 104 | 4781 | 100,00% |
Téléchargez le tableau des résultats à Malemort ici :

- Résultat présidentielle 1° tour 2007
- Tous les bureaux de Malemort
Le deuxième tour |